[432] |
|
順 位 | 件 数 | H R | Call Sign | ADRS | Power [W] | St | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377 | * | JA1BWA | 船橋市 | 500 | 2 | |
2 | 368 | * | JA1AAT | 千葉市中央区 | 100 | 1 | 10W? |
3 | 364 | * | JA1ELY | 成田市 | 1000 | 2 | |
4 | 363 | * | JA1FNA | 佐倉市 | 200 | 2 | |
5 | 362 | * | JA1DUH | 市川市 | 1000 | 2 | |
6 | 357 | * | JA1AFF | 銚子市 | 500 | 2 | |
7 | 355 | JA1MIN | 船橋市 | 500 | 2 | ||
8 | 354 | * | JA1CNM | 四街道市 | 1000 | 2 | |
8 | 354 | * | JF1PUW | 千葉市緑区 | 1000 | 3 | |
8 | 354 | * | JF1SEK | 野田市 | 1000 | 2 | |
11 | 353 | * | JR1XIS | いすみ市 | 1000 | 2 | |
12 | 352 | * | JA1NAQ | 柏市 | 500 | 1 | |
12 | 352 | * | JH1TWT | 野田市 | 1000 | 2 | |
14 | 351 | * | JH1IED | 千葉市緑区 | 500 | 2 | |
14 | 351 | * | JM1TWR | 我孫子市 | 1000 | 2 | |
16 | 350 | * | JA1CQK | 成田市 | 1000 | 1 | |
16 | 350 | * | JG1WNO | 千葉市花見川区 | 200 | 2 | 50W&200W |
16 | 350 | * | JH1DSF | いすみ市 | 1000 | 2 | |
19 | 349 | * | JA1XPQ | 千葉市中央区 | 1000 | 1 | Up(346→) |
19 | 349 | * | JG1ULJ | 千葉市緑区 | 1000 | 2 | |
19 | 349 | * | JH1QDB | 館山市 | 1000 | 3 | |
19 | 349 | * | JM1CYJ | 流山市 | 200 | 1 | |
23 | 348 | * | JA1XQC | 船橋市 | 1000 | 2 | |
24 | 347 | * | JA1DJO | 船橋市 | 200 | 2 | |
24 | 347 | * | JA1PMN | 匝瑳市 | 100 | 1 | |
24 | 347 | * | JA1PUK | 白井市 | 100 | 2 | |
24 | 347 | * | JA1QVR | 茂原市 | 1000 | 2 | |
24 | 347 | * | JA1XRA | 南房総市 | 1000 | 3 | |
29 | 346 | * | JA1XEL | 市原市 | 1000 | 2 | |
29 | 346 | * | JM1LPN | 君津市 | 1000 | 2 | |
31 | 344 | JF1PJK | 大網白里市 | 1000 | 2 | ||
31 | 344 | * | JS1NDM | 野田市 | 1000 | 2 | |
33 | 343 | * | JH1OGT | 浦安市 | 200 | 3 | |
33 | 343 | JL1EEE | 白井市 | 100 | 1 | ||
33 | 343 | * | JM1HXU | 我孫子市 | 1000 | 2 | |
36 | 342 | JA1DDH | 君津市 | 1000 | 1 | ||
36 | 342 | * | JF1IRW | 成田市 | 1000 | 2 | |
36 | 342 | * | JK1KRS | 富里市 | 1000 | 2 | |
36 | 342 | * | JR1GJP | 千葉市緑区 | 1000 | 2 | |
40 | 341 | * | JJ1PLS | 香取郡神崎町 | 1000 | 2 | |
40 | 341 | * | JQ1EST | 佐倉市 | 200 | 2 | |
42 | 340 | * | JA1JMF | 佐倉市 | 100 | 2 | |
43 | 339 | JA1KNS | 柏市 | 100 | 2 | ||
43 | 339 | JA1SNA | 千葉市稲毛区 | 100 | 1 | ||
43 | 339 | * | JH1ILX | 市原市 | 1000 | 1 | |
43 | 339 | JH1OWW | 野田市 | 100 | 2 | ||
47 | 338 | JK1ALI | 千葉市花見川区 | 1000 | 3 | ||
47 | 338 | * | JL1OXH | 野田市 | 1000 | 2 | |
47 | 338 | JR1BVU | 松戸市 | 500 | 1 | ||
50 | 337 | JF1CZQ | 成田市 | 1000 | 1 | ||
50 | 337 | * | JL1EDB | 柏市 | 100 | 2 | |
50 | 337 | JR1EFG | 佐倉市 | 100 | 1 | ||
53 | 336 | JA1WAE | 野田市 | 200 | 2 | ||
53 | 336 | JF1TEU | 船橋市 | 100 | 2 | ||
53 | 336 | JH1MQC | 船橋市 | 100 | 2 | ||
53 | 336 | JJ1LWA | 八街市 | 1000 | 2 | ||
57 | 334 | * | 7L3LNF | 館山市 | 200 | 1 | |
57 | 334 | * | JL1VWL | 野田市 | 200 | 2 | |
59 | 333 | JG1TSF | 千葉市稲毛区 | 200 | 1 | ||
60 | 332 | JS1DLC | 佐倉市 | 200 | 1 | ||
61 | 331 | JA1UTZ | 鎌ケ谷市 | 200 | 2 | ||
62 | 330 | JP1AEG | 市川市 | 200 | 2 | ||
63 | 329 | JA1IXY | 南房総市 | 1000 | 2 | ||
64 | 328 | JA1XZF | 印西市 | 200 | 1 | ||
65 | 327 | JG1LBN | 市川市 | 100 | 1 | ||
65 | 327 | JI1MTM | 船橋市 | 10 | 1 | ||
65 | 327 | JO1UAL | 市原市 | 200 | 1 | ||
65 | 327 | JP1SRG | 夷隅郡御宿町 | 200 | 1 | ||
69 | 324 | JA1JWP | 船橋市 | 1000 | 1 | ||
70 | 323 | JA1NGM | 浦安市 | 500 | 1 | ||
71 | 320 | 7K3QPL | 印西市 | 200 | 2 | ||
72 | 318 | JG1LRE | 銚子市 | 1000 | 2 | ||
73 | 314 | JA1NCZ | 富津市 | 1000 | 3 | New | |
73 | 314 | JI1LAT | 山武市 | 500 | 2 | ||
75 | 312 | JA1BFN | 千葉市若葉区 | 100 | 2 | ||
76 | 309 | JA1QZC | 千葉市稲毛区 | 200 | 1 | ||
77 | 307 | 7N2DAB | 市川市 | 50 | 1 | ||
78 | 306 | JN1BBZ | 南房総市 | 200 | 1 | ||
79 | 304 | JJ1VRO | 佐倉市 | 100 | 2 | ||
80 | 303 | JA1AYO | 松戸市 | 500 | 2 | ||
80 | 303 | JH1CTQ | 千葉市緑区 | 200 | 2 | ||
82 | 302 | JA1NKA | 我孫子市 | 50 | 1 | ||
83 | 301 | JA1NPD | 成田市 | 200 | 2 | ||
84 | 300 | JE1BMJ | 佐倉市 | 1000 | 2 | Up(295→) | |
84 | 300 | JH1XUZ | 柏市 | 200 | 2 | ||
86 | 298 | JA1PCM | 千葉市稲毛区 | 100 | 2 | ||
87 | 284 | JA1FVS | 柏市 | 200 | 1 | Up(283→) | |
88 | 281 | JH1SOD | 長生郡長南町 | 200 | 2 | ||
88 | 281 | JH1WLY | 夷隅郡御宿町 | 200 | 2 | ||
90 | 280 | JF1IML | 印旛郡栄町 | 100 | 1 | ||
91 | 278 | JA1GVM | 印西市 | 200 | 2 | Up(274→) | |
92 | 274 | JA1FBD | 佐倉市 | 500 | 2 | ||
93 | 269 | JA1CPU | 白井市 | 200 | 2 | Up(255→) | |
94 | 261 | JR1WYW | 成田市 | 1000 | 2 | ||
95 | 255 | JA1COW | 佐倉市 | 1000 | 2 | ||
95 | 255 | JQ1MEE | 印旛郡栄町 | 100 | 1 | ||
97 | 254 | JH1ERJ | 佐倉市 | 200 | 2 | Up(184→) | |
98 | 253 | JI1SAI | 流山市 | 200 | 2 | ||
99 | 252 | JE1NHF | 白井市 | 200 | 2 | ||
100 | 251 | JA1MUZ | 習志野市 | 200 | 1 | ||
100 | 251 | JF1QQK | 浦安市 | 200 | 1 | ||
102 | 250 | JE1WBA | 市原市 | 100 | 1 | Up(246→) | |
103 | 249 | JG1INC | 松戸市 | 500 | 1 | ||
104 | 245 | JF1FSW | 鎌ケ谷市 | 200 | 1 | ||
105 | 233 | 7K3OWM | 成田市 | 100 | 1 | ||
106 | 231 | 7K1EQG | 柏市 | 100 | 2 | ||
107 | 229 | JA1TTW | 佐倉市 | 200 | 2 | ||
108 | 227 | JK1PWQ | 柏市 | 100 | 2 | Up(169→) | |
109 | 225 | JE1CQT | 市原市 | 500 | 2 | ||
110 | 222 | JL1KFR | 長生郡長南町 | 200 | 2 | ||
111 | 215 | JI1OWY | 四街道市 | 200 | 1 | ||
112 | 212 | JH1CTV | 印西市 | 200 | 1 | ||
113 | 207 | JA1WLO | 船橋市 | 1000 | 2 | ||
114 | 206 | 7K3CKK | 市川市 | 100 | 1 | ||
115 | 198 | JP1GLV | 長生郡睦沢町 | 50 | 1 | ||
116 | 193 | JH1STL | 佐倉市 | 1000 | 2 | ||
117 | 185 | 7K4OIV | 勝浦市 | 200 | 1 | ||
118 | 179 | JE1XXT | 千葉市美浜区 | 100 | 2 | ||
119 | 177 | JL1ALE | 長生郡長生村 | 1000 | 2 | ||
119 | 177 | JS1BKR | 柏市 | 200 | 2 | ||
121 | 176 | JS1CJD | 君津市 | 100 | 1 | ||
122 | 175 | JK1AXM | 船橋市 | 100 | 2 | Up(161→) | |
123 | 171 | JA1AKR | 千葉市若葉区 | 200 | 2 | ||
123 | 171 | JA1PVI | 松戸市 | 200 | 2 | ||
125 | 170 | JP1EVN | 柏市 | 10 | 1 | ||
126 | 164 | JL1FUQ | 館山市 | 1000 | 2 | ||
127 | 163 | JG1BBP | 千葉市稲毛区 | 100 | 1 | ||
127 | 163 | JK1JHB | 千葉市稲毛区 | 100 | 1 | ||
129 | 159 | JM1KVW | 船橋市 | 1000 | 2 | ||
130 | 149 | JA1FY | 千葉市花見川区 | 500 | 3 | ||
130 | 149 | JK1PEC | 野田市 | 200 | 1 | ||
132 | 143 | 7L1TTH | 船橋市 | 200 | 2 | ||
133 | 142 | 7K2CWZ | 香取郡多古町 | 200 | 2 | Up(130→) | |
134 | 138 | 7K1VKU | 松戸市 | 50 | 1 | ||
135 | 137 | JJ1TJD | 船橋市 | 100 | 2 | ||
136 | 131 | JI1DLZ | 松戸市 | 500 | 2 | ||
137 | 130 | JA1ILA | 市川市 | 200 | 1 | ||
138 | 129 | JM1MQG | 長生郡睦沢町 | 10 | 1 | ||
139 | 123 | JS1MRA | 佐倉市 | 1000 | 1 | ||
140 | 121 | 7J1YAD | 船橋市 | 50 | 1 | ||
141 | 120 | JA1ATB | 木更津市 | 1000 | 1 | ||
141 | 120 | JA1CWD | 鎌ケ谷市 | 100 | 1 | ||
141 | 120 | JA1KYG | 茂原市 | 100 | 1 | ||
141 | 120 | JE1WYC | 船橋市 | 50 | 1 | ||
145 | 119 | 7L1JHN | 茂原市 | 200 | 1 | ||
146 | 118 | JF1LXO | 流山市 | 1000 | 2 | ||
146 | 118 | JF1TBK | 船橋市 | 20 | 1 | ||
148 | 116 | JG1KYL | 千葉市中央区 | 200 | 2 | ||
149 | 114 | JH1EFE | 勝浦市 | 200 | 1 | New | |
150 | 113 | JA1BUB | 印西市 | 100 | 1 | ||
151 | 112 | 7M1MCY | 流山市 | 200 | 2 | ||
151 | 112 | JI1RNB | 松戸市 | 50 | 1 | ||
151 | 112 | JJ1PLA | 松戸市 | 100 | 1 | ||
154 | 111 | 7K1SLY | 習志野市 | 100 | 2 | ||
155 | 109 | JN1CJS | 銚子市 | 100 | 2 | ||
156 | 108 | JK1IQK | 千葉市花見川区 | 1000 | 2 | ||
157 | 104 | JP1ITN | 浦安市 | 100 | 3 | ||
158 | 103 | JN1SDN | 八千代市 | 100 | 1 | ||
159 | 102 | JA1GFB | 佐倉市 | 100 | 2 | ||
159 | 102 | JL1JJD | 松戸市 | 100 | 2 | ||
159 | 102 | JM1SMF | 千葉市花見川区 | 50 | 1 | ||
162 | 101 | JA1OQJ | 匝瑳市 | 100 | 2 | ||
162 | 101 | JF1CKO | 浦安市 | 100 | 2 | ||
162 | 101 | JH1KMC | 我孫子市 | 100 | 2 | ||
162 | 101 | JJ1XQU | 鎌ケ谷市 | 50 | 1 | ||
166 | 100 | JA1VZO | 市川市 | 100 | 1 | ||
166 | 100 | JG1RZH | 流山市 | 100 | 1 | ||
166 | 100 | JH1WHZ | 柏市 | 50 | 1 | ||
166 | 100 | JO1UOE | 千葉市緑区 | 50 | 1 | ||
166 | 100 | JP1SWZ | 千葉市緑区 | 50 | 1 | ||
以上170局.固定局、移動局(50W)2種以上を持っている局が多いが、オーバーは免許期限過ぎ失効局か? http://www.geocities.jp/jh7wnv_main/DXCCRank /DXCC_Ranking_MIXED_12_Chiba.html |
![]() 鉄塔高約12.5m+アンテナ1 ![]() 激甚障害は長波長で逆Lアンテナ化か? ![]() これは堪らない!CW混入 ![]() 鉄塔+換装アンテナ2 ![]() 敵意露わの切断痕:拡声器配線 @玄関前2013/11/04撮影 |
. |
|
[Page Top↑] |
![]() 旧 |
![]() 新 |
![]() 前 |