[316] |
|
停車駅 | 終 夜 | 1号 高尾発 | 終 夜 | 3号 両国発 | 終 夜 | 5号 新宿発 | 終 夜 | 快速 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高尾 武蔵小金井 中野 | 小金井 01:03 | 高尾 01:33 | 00:49 中野 01:57 | 01:19 中野 02:25 | ||||||
新宿 | ・ | 02:15 | ・ | − | ・ | 02:42 | ・ | |||
両国 | ・ | − | ・ | 02:42 | ・ | − | ・ | |||
津田沼 | 02:24 | 02:49 | 03:02 | 03:05 | 03:26 | 03:19 | 03:56 | |||
幕張本郷 | 02:27 | − | 03:04 | − | 03:28 | − | 03:59 | |||
稲毛 | 02:34 | 02:55 | 03:11 | 03:11 | 03:15 | 03:26 | 04:06 | |||
千葉 | 02:39 | 03:00 | 03:16 | 03:16 | 03:40 | 03:33 | 04:11 | |||
成田 | 03:21 | 03:38 | 04:00 | 04:10 | ||||||
銚子 | 04:19 | 04:37 | 05:04 | 05:27 | ||||||
銚子 | 03:00 | 04:32 | 04:51 | 05:22 | 05:49 | |||||
犬吠 | 03:16 | 04:50 | 05:14 | 05:40 | 06:07 |
黎明の犬吠埼灯台 |
---|
銚子電鉄犬吠埼駅 |
君ヶ浜での初日の出待ちぼうけ |
[Page Top↑] |
旧 |
新 |
Geo雑談 |
前 |