|
|
![]() '12/07/11 01:26:55 T=1/640(9.3LVs) ISO-1600(4EV) F=21.9(8.9LVa) ∴LV=9.3+8.9=18.2(ASA100換算14.2LV) | ||
![]() '12/07/11 01:28:44 T=1/400(8.6LVs) ISO-1600(4EV) F=21.9(8.9LVa) ∴LV=8.6+8.9=17.5(ASA100換算13.5LV) | ![]() '12/07/11 01:29:20 T=1/100(6.6LVs) ISO-1600(4EV) F=21.9(8.9LVa) ∴LV=6.6+8.9=15.5(ASA100換算11.5LV) | ![]() '12/07/11 01:29:30 T=1/100(6.6LVs) ISO-1600(4EV) F=21.9(8.9LVa) ∴LV=6.6+8.9=15.5(ASA100換算11.5LV) |
![]() '12/07/11 01:26:55 T=1/640(9.3LVs) ISO-1600(4EV) F=21.9(8.9LVa) ∴LV=9.3+8.9=18.2 (焼きで調整) | ![]() '12/07/11 01:29:45 T=1/50(5.6LVs) ISO-1600(4EV) F=21.9(8.9LVa) ∴LV=5.6+8.9=14.5(ASA100換算10.5LV) | ![]() '12/07/11 01:32:27 T=1/100(6.6LVs) ISO-3200(5EV) F=21.9(8.9LVa) ∴LV=6.6+8.9=15.5(ASA100換算10.5LV) |
![]() '12/07/11 01:32:27 T=1/100(6.6LVs) ISO-3200(5EV) F=21.9(8.9LVa) ∴LV=6.6+8.9=15.5(ASA100換算10.5LV) |
![]() '12/07/27 21:14:00 八日月 ISO-400(2EV) T=1/500(9.0LVs)F=3.4(3.5LVa) ∴LV=12.5(ASA100換算10.5LV) | ![]() '12/07/28 18:34:17 九日月 ISO-400(2EV) T=1/125(7.0LVs) F=3.4(3.5LVa) ∴LV=10.5(ASA100換算8.5LV) | ![]() '12/07/28 18:34:55 (昼間の月) ISO-400(2EV) T=1/125(7.0LVs) F=3.4(3.5LVa) ∴LV=10.5(ASA100換算8.5LV) | ![]() '12/07/28 20:19:43 九日月 ISO-400(2EV) T=1/250(8.0LVs) F=3.4(3.5LVa) ∴LV=11.5(ASA100換算9.5LV) ![]() ![]()
マニアル露出AF(MFなく←AF不動作による撮影不能域在り) | 撮影データ比較では、ZOOMを伸ばしたときにF3.4は開いてないでF7.0前後としないと合わない。F3.4は広角時の値ではないか? C-720UZによる写真は総てデジタルズーム一杯状態で画像から算出される上下画角は1.9度程度だから480mm望遠レンズ相当。 露光は手動設定に依っているが、AFモードのためシャッターが切れなかったり、大きくピンぼけのまま撮影されたりで不安定。次の機種C-730には手動焦点モードが追加され、一応解消した。 起動から撮影まで10秒近く掛かり、ZOOM倍率も高いので資料収集には使えるが、スナップ撮影にはかなり辛いカメラ。 常用のOLYMPUS M-1MD改が壊れたが修理が打ち切られていて、最初に買ったデジカメだが、軽快さが売りのM-1とは真逆に、これほど鈍重だとは!See→※m10 ↑With OLYMPUS Digital Camera CAMEDIA C-720 Ultra Zoom | |
![]() '12/07/29 21:41:14 ISO-800 T=1/60 F=21.9(L=964 D=44)→EV=3、6.0LVs、8.9LVa ∴LV=14.9、ASA100換算11.9LV | |||
![]() '12/07/29 21:38:15 最南最近 ISO-800 T=1/40 F=21.9 EV=3、5.3LVs、8.9LVa ∴LV=14.2、ASA100換算11.2LV | ![]() '12/07/29 21:38:21 ISO-800 T=1/40 F=21.9 EV=3、5.3LVs、8.9LVa ∴LV=14.2、ASA100換算11.2LV | ![]() '12/07/29 21:39:57 ISO-800 T=1/40 F=21.9 EV=3、5.3LVs、8.9LVa ∴LV=14.2、ASA100換算11.2LV | ![]() '12/07/29 21:40:41 ISO-800 T=1/40 F=21.9 EV=3、5.3LVs、8.9LVa ∴LV=14.2、ASA100換算11.2LV |
![]() '12/07/29 21:41:14 ISO-800 T=1/60 F=21.9 EV=3、6.0LVs、8.9LVa ∴LV=14.9、ASA100換算11.9LV | ![]() '12/07/29 21:41:30 ISO-800 T=1/125 F=21.9 EV=3、7.0LVs、8.9LVa ∴LV=15.9、ASA100換算12.9LV | ![]() '12/07/29 21:41:44 ISO-800 T=1/250 F=21.9 EV=3、8.0LVs、8.9LVa ∴LV=16.9、ASA100換算13.9LV | ![]() '12/07/29 21:41:54 ISO-800 T=1/500 F=21.9 EV=3、9.0LVs、8.9LVa ∴LV=17.9、ASA100換算14.9LV |
![]() '12/07/30 21:40:42 ISO-800 T=1/60 F=21.9 EV=3、6.0LVs、8.9LVa ∴LV=14.9、ASA100換算11.9LV | ![]() '12/07/30 21:41:15 ISO-800 T=1/125 F=21.9 EV=3、7.0LVs、8.9LVa ∴LV=15.9、ASA100換算12.9LV | ![]() '12/07/30 21:41:47 ISO-800 T=1/250 F=21.9 EV=3、8.0LVs、8.9LVa ∴LV=16.9、ASA100換算13.9LV | ![]() '12/07/30 21:42:46 ISO-800 T=1/500 F=21.9 EV=3、9.0LVs、8.9LVa ∴LV=17.9、ASA100換算14.9LV |
![]() '12/08/02 21:41:08 ISO-800 T=1/80 F=21.9 EV=3、6.3LVs、8.9LVa ∴LV=15.2、ASA100換算12.2LV | ![]() '12/08/02 21:41:46 ISO-800 T=1/125 F=21.9 EV=3、7.0LVs、8.9LVa ∴LV=15.9、ASA100換算12.9LV | ![]() '12/08/02 21:41:08 ISO-800 T=1/250 F=21.9 EV=3、8.0LVs、8.9LVa ∴LV=16.9、ASA100換算13.9LV | ![]() '12/08/02 21:44:21 ISO-800 T=1/1000 F=21.9 EV=3、10LVs、8.9LVa ∴LV=18.9、ASA100換算15.9LV |
![]() '12/08/03 21:15:03 ISO-800 T=1/30 F=21.9 EV=3、5.0LVs、8.9LVa ∴LV=13.9、ASA100換算10.9LV | ![]() '12/08/03 21:14:32 ISO-800 T=1/60 F=21.9 EV=3、6.0LVs、8.9LVa ∴LV=14.9、ASA100換算11.9LV | ![]() '12/08/03 21:13:42 ISO-800 T=1/125 F=21.9 EV=3、7.0LVs、8.9LVa ∴LV=15.9、ASA100換算12.9LV | ![]() '12/08/03 21:15:21 ISO-800 T=1/250 F=21.9 EV=3、8.0LVs、8.9LVa ∴LV=16.9、ASA100換算13.9LV | ![]() '12/08/03 21:15:33 ISO-800 T=1/500 F=21.9 EV=3、9.0LVs、8.9LVa ∴LV=17.9、ASA100換算14.9LV | ![]() '12/08/03 21:15:45 ISO-800 T=1/1000 F=21.9 EV=3、10LVs、8.9LVa ∴LV=18.9、ASA100換算15.9LV |
![]() '12/08/03 23:32:56 ISO-800 T=1/60 F=21.9 EV=3、6.0LVs、8.9LVa ∴LV=14.9、ASA100換算11.9LV | ![]() '12/08/03 23:33:35 ISO-800 T=1/125 F=21.9 EV=3、7.0LVs、8.9LVa ∴LV=15.9、ASA100換算12.9LV | ![]() '12/08/03 23:33:56 ISO-800 T=1/250 F=21.9 EV=3、8.0LVs、8.9LVa ∴LV=16.9、ASA100換算13.9LV | ![]() '12/08/03 23:34:12 ISO-800 T=1/500 F=21.9 EV=3、9.0LVs、8.9LVa ∴LV=17.9、ASA100換算14.9LV | ![]() '12/08/03 23:34:24 ISO-800 T=1/1000 F=21.9 EV=3、10LVs、8.9LVa ∴LV=18.9、ASA100換算15.9LV | ![]() '12/08/03 23:36:16 ISO-800 T=1/2000 F=21.9 EV=3、11LVs、8.9LVa ∴LV=19.9、ASA100換算16.9LV |
![]() 正午月齢9.5 2012/08/27 17:52:25 F8-200mm,T=1/1000,ISO-3200∴LV=16(EV-5) | ![]() 正午月齢12.5(満月1日前) 2012/08/30 18:05:50 F20-200mm,T=1/60,ISO-800∴LV=12.6(EV-3) |
![]() 首相官邸前満月月齢13.5 2012/08/31 20:18:38 F6.3-200mm,T=1/250,ISO-800∴LV=13.3(EV-3) |
![]() 官邸前満月月齢13.5 2012/08/31 20:43:58 F6.3-200mm,T=1/1000,ISO-800∴LV=15.3(EV-3) |
![]() ![]() 明けの明星:金星 F6.3-200mm,ISO-800 #3148 2012/09/09 04:37:43 T=10s ,∴LV=2.0 (EV-3) #3144 2012/09/09 04:32:46 T=1/4s ∴LV=7.3 (EV-3) 下弦の月に木星が接近 月齢22(9/8 22:15下弦)。+6LVの過剰露出で木星が撮影できる
| ![]() 35分待って雲が晴れる 2012/09/09 00:15:06 F6.3-200mm,T=1/4,ISO-800 ∴LV=7.3 (EV-3)
| ![]() 2012/09/09 00:17:52 F6.3-200mm,T=1/4,ISO-800 ∴LV=7.3 (EV-3)
| ![]() 2012/09/09 00:19:52 F6.3-200mm,T=1/2,ISO-800 ∴LV=6.3 (EV-3)
| ![]() 2012/09/09 00:21:17 F6.3-200mm,T=1/4,ISO-800 ∴LV=7.3 (EV-3)
| ![]() 2012/09/09 04:29:36 F6.3-200mm,T=1/4,ISO-800 ∴LV=7.3 (EV-3) |
ASA100 ISO-100 | LV | 絞りF/LVa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 0 | 1.4 1 | 2.0 2 | 2.8 3 | 4.0 4 | 5.6 5 | 8.0 6 | 11. 7 | 16. 8 | 22. 9 | 32. 10 | 44. 11 | 64. 12 | 88. 13 | 128 14 | |||||
三日月 | 10 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 60 | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1" | 2" | 4" | 8" | 16" | |||
五日月 | 12 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 60 | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1" | 2" | 4" | |||
半 月 | 13 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 60 | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1" | 2" | |||
満 月 | 14 | 16000 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 60 | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1" |
月の公転に関する定数はつぎのとおりである(2000年1月1.5日の黄道と春分点に準拠している). :理科年表2012年版 | |
朔望月 | 29.530589日 |
---|---|
恒星月 | 27.321662日 |
近点月 | 27.554550日 |
対恒星平均運動 | 13°176361/日 |
軌道 長半径 | 384,400km |
平均離心率 | 0.0548799 |
平均傾斜角 | 5°07'47".41 |
:理科年表2012年版 | |||||||
月 | ●上弦→○←下弦 | 最遠 | 最近 | 最北N | 最南S | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 15:15 | 上弦→ | 3 05 | 7 06:46 | |||
9 16:30 | ○望 | ||||||
16 18:08 | ←下弦 | 18 06 | 20 11:07 | ||||
23 16:39 | ●朔 | ||||||
31 13:10 | 上弦→ | 31 03 | 2/3 16:11 | ||||
2 | 8 06:54 | ○望 | 12 04 | ||||
15 02:04 | ←下弦 | 16 17:32 | |||||
22 07:35 | ●朔 | 27 23 | |||||
3 | 1 15:15 | 上弦→ | 2 01:13 | ||||
9 16:30 | ○望 | 10 19 | 14 23:05 | ||||
16 18:08 | ←下弦 | ||||||
23 16:39 | ●朔 | 26 15 | 29 08:39 | ||||
31 13:10 | 上弦→ | ||||||
4 | 7 04:19 | ○望 | 8 02 | 11 06:01 | |||
13 19:50 | ←下弦 | ||||||
21 16:18 | ●朔 | 22 23 | 25 14:36 | ||||
29 18:57 | 上弦→ | ||||||
5 | 6 12:35 | ○望 | 06 13 | 8 15:17 | |||
13 06:47 | ←下弦 | 20 01 | |||||
21 08:47 | ●朔 | 22 20:13 | 金環日食/21朝 | ||||
29 05:16 | 上弦→ | 6/3 22 | |||||
6 | 4 20:12 | ○望 | 5 02:01 | 部分月食/04夕 | |||
11 19:41 | ←下弦 | 16 10 | 19 02:31 | ||||
20 00:02 | ●朔 | ||||||
27 12:30 | 上弦→ | 7/2 03 | 7/2 12:31 | ||||
7 | 4 03:52 | ○望 | |||||
11 10:48 | ←下弦 | 14 02 | 16 10:17 | ||||
19 13:24 | ●朔 | ||||||
26 17:56 | 上弦→ | 29 17 | |||||
8 | 2 12:27 | ○望 | |||||
10 03:55 | ←下弦 | 10 20 | 12 18:48 | ||||
18 00:54 | ●朔 | 24 04 | |||||
24 22:54 | 上弦→ | 26 03:44 | |||||
31 22:58 | ○望 | 9/7 15 | 9/9 03:13 | ||||
9 | 8 22:15 | ←下弦 | |||||
16 11:11 | ●朔 | 19 12 | 22 09:08 | ||||
23 04:41 | 上弦→ | ||||||
30 12:19 | ○望 | 10/5 10 | 10/6 10:44 | ||||
10 | 8 16:33 | ←下弦 | |||||
15 21:03 | ●朔 | 17 10 | 19 15:42 | ||||
22 12:32 | 上弦→ | ||||||
30 04:49 | ○望 | 11/2 00 | 11/2 17:16 | ||||
11 | 7 09:36 | ←下弦 | |||||
14 07:08 | ●朔 | 14 19 | 16 01:03 | ||||
20 23:31 | 上弦→ | ||||||
28 23:46 | ○望 | 29 05 | 29 23:31 | ||||
12 | 7 00:31 | ←下弦 | 13 08 | 13 12:41 | |||
13 17:42 | ●朔 | ||||||
20 14:19 | 上弦→ | 26 06 | 27 06:24 | ||||
28 19:21 | ○望 |
[Page Top↑] |
![]() 前 |