|
|
![]() 4時の方向の黒点が金星、'12/06/06 13:07:23 T=1/4000 ISO-100 F=500(D=2φf=1000mm) ∴LV=12+0+18=30 | |||
![]() 午後にようやく日射し。金星は見えず '12/06/06 12:37:27 S+0 Auto T=1/60 ISO-100 F=500 ∴LV=6+0+18=24 | ![]() '12/06/06 12:41:27 S+0 Auto T=1/2000 ISO-100 F=500 ∴LV=11+0+18=29 | ![]() (照準鏡の狂いを以降修正) '12/06/06 12:45:03 S+0 Auto T=1/500 ISO-100 F=500 ∴LV=9+0+18=27 | |
![]() 太陽右端の黒点が金星 '12/06/06 12:46:03 T=1/4000Manu ISO-100 F=500 ∴LV=12+0+18=30 | ![]() '12/06/06 12:46:10 T=1/4000 ISO-100 F=500 ∴LV=12+0+18=30 | ![]() '12/06/06 12:48:19 T=1/4000 ISO-100 F=500 ∴LV=12+0+18=30 | |
![]() '12/06/06 12:49:08 T=1/4000 ISO-100 F=500 ∴LV=12+0+18=30 | ![]() '12/06/06 12:57:50 T=1/4000 ISO-100 F=500 明度補正済 ∴LV=12+0+18=30 | ![]() '12/06/06 13:07:23 T=1/4000 ISO-100 F=500 ∴LV=12+0+18=30 | |
![]() '12/06/06 12:57:50 T=1/4000 ISO-100 F=500(D=2φf=1000mm)明度補正済 ∴LV=12+0+18=30 | |||
![]() '12/06/06 13:11:22 T=1/4000 ISO-100 F=500 ∴LV=12+0+18=30 | ![]() '12/06/06 13:17:29 T=1/00 ISO-100 F=500 ∴LV=12+0+18=30 | ![]() '12/06/06 13:20:25 T=1/4000 ISO-100 F=500 ∴LV=12+0+18=30 |
[Page Top↑] |
![]() 前 |