列車制動衝突解析法 |
|
勾配 tanθ | 1000 *sinθ | 角度 [度] | 誤差% |
---|---|---|---|
5 | 5.000 | 0.286 | 0.00 |
10 | 10.000 | 0.573 | 0.00 |
15 | 14.998 | 0.859 | 0.01 |
20 | 19.996 | 1.146 | 0.02 |
25 | 24.992 | 1.432 | 0.03 |
30 | 29.987 | 1.718 | 0.04 |
35 | 34.979 | 2.005 | 0.06 |
40 | 39.968 | 2.291 | 0.08 |
45 | 44.955 | 2.577 | 0.10 |
# | 解析例 | Date | 報告書等 |
---|---|---|---|
0 | 事故記事リスト | 02/02/ | [鉄道事故調報告書] |
1 | 鹿児島線宗像海老津事故 | 02/02/22 | 事故調03-4B-1 |
2 | 土佐くろしお鉄道宿毛事故 | 05/03/02 | 事故調RA07-4-1 |
3 | 〃 EBで制動か?最終報告 | ||
4 | 福知山線尼崎事故 | 05/04/25 | 事故調RA07-3-1 |
5 | 中央緩行線東中野駅事故 | 88/12/05 | 千葉支社通達 |
6 | 京王井の頭線吉祥寺過走事故 | 05/04/21 | (日記117) |
7 | 西鉄大牟田線津福誤出発 | 09/03/01 | (未公表)非着手? |
8 | 東急元住吉ATC雪中追突 | 14/02/14 | RA2015-3-3 資料 |
9 | TGV試験運転転覆事故 | 15/11/30 | − |
10 | JR高徳線オレンジタウン誤出発脱線事故 | 15/12/31 | 調査中 |
'05/03/05高知新聞記事図補正 事故防止限界算出可能=事故状況推定可能の優れた記事↑ [衝突解析例] '02/03/01作図 |
[Page Top↑] |
前 |
主目次 |
日記list |