[236] |
|
|
|
スカイツリー αsweet 7D Digital f=6.3 T=1/500 F=200mm×4伸 10/01/19 16:58、
ゴルフ練習場の鳥篭は半画面ほど左。一部倒した? 10/01/22夕 |
総武線快速電車の車窓で江戸川鉄橋の斜め左方向に工事中のスカイツリーがかなり大きく聳えているのを発見!この大きさなら千葉市からも見えるはずと思って千葉海浜病院先護岸から撮ったのが上の写真です。(Fire Foxではなぜか再読み込みを繰り返しても時々写真が見られなくなります。)
[ 方位角 ] 「方位角」というのは、北を0度に右回りに東90度、南180度、西270度、と1周を定義する航海・測量用方向角度座標。 下記の距離・方位計算は地球座標を微少角の直線近似として直交座標で計算。東西方向距離にcos(緯度)が掛かっている。 数学で扱う立体の極座標は地球座標ではなく北極を0度、赤道を90度、南極を180度としていて、レーザー測距儀は座標にそちらを採用していたので要注意。 |
[ 正矢 ] 円弧とその弦との最大離隔距離が正矢。 読みは「せいし」だが通称「せいや」が圧倒。FEPはATOKでは「せいや」で、「せいし」では変換できない。IME2007には元々登録が無い。「一矢報いる=いっしむくいる」だから「し」が正式なのだろうが、「や」が席巻している様だ。このページの計算で視界高さ=正矢なのは地球半径約6366kmが25kmより極めて大きいため。 |
地点 | 経緯座標 | 差X-Y | 距離&方位角 | 備考 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N゚ | ' | " | ゚ | E゚ | ' | " | ゚ | km | km | km | ゚ | |||||||
0 | 海浜病院護岸 | N35゚ | 37' | 37.11" | 35.626975 | E140゚ | 03' | 00.74" | 140.050206 | ― | ― | ― | 135.1゚ | 護岸(180゜) | ||||
1 | スカイツリー | N35゚ | 42' | 35.51" | 35.709864 | E139゚ | 48' | 41.83" | 139.811619 | 9.21011 | −21.53705 | 23.42371 | 293.2゚ | (−22.0゚) | ||||
2 | 東京タワー | N35゚ | 39' | 31.09" | 35.658636 | E139゚ | 44' | 43.48" | 139.745411 | 3.51798 | −27.52250 | 27.74643 | 277.3゚ | (−37.9゚) | ||||
2_3 | 東芝本社ビル | N35゚ | 39' | 06.85" | 35.651903 | E139゚ | 45' | 28.37" | 139.757881 | 2.76985 | −26.39760 | 27.74643 | 276.0゚ | (−39.2゚) | ||||
3 | NEC本社ビル | N35゚ | 38' | 57.68" | 35.649355 | E139゚ | 44' | 53.63" | 139.784231 | 2.48673 | −27.26949 | 27.38264 | 275.2゚ | (−39.9゚) | ||||
4 | 東京港臨海大橋 | N35゚ | 36' | 49.96" | 35.613878 | E139゚ | 49' | 45.65" | 139.829347 | −1.45522 | −19.95044 | 20.00344 | 265.8゚ | (−49.2゚) | ||||
5 | 富士山剣が峰 | N35゚ | 21' | 39.02" | 35.360839 | E138゚ | 43' | 38.98" | 138.727506 | −29.57142 | −119.65991 | 123.25974 | 256.1゚ | (−59.0゚) | ||||
6 | 大山(神奈川) | N35゚ | 26' | 26.99" | 35.440831 | E139゚ | 13' | 51.79" | 139.231053 | −20.68323 | −74.06890 | 76.91252 | 254.4゚ | (−60.7゚) | ||||
7 | 羽田管制塔 | N35゚ | 33' | 12.08" | 35.553355 | E139゚ | 46' | 57.15" | 139.782542 | −8.18021 | −24.18558 | 25.53151 | 251.3゚ | (−63.8゚) | ||||
8 | 風の搭 | N35゚ | 29' | 29.58" | 35.491550 | E139゚ | 50' | 00.46" | 139.833461 | −15.04760 | −19.59218 | 24.70392 | 232.5゚ | (−82.6゚) | ||||
9 | 海ほたる | N35゚ | 27' | 49.86" | 35.463850 | E139゚ | 52' | 27.06" | 139.874183 | −18.12545 | −15.91388 | 24.12019 | 221.3゚ | (−93.9゚) | ||||
0' | (花見川護岸) | N35゚ | 37' | 52.78" | E140゚ | 02' | 41.56" | 483.654m | −481.185m | 0.68225 | 315.1゚ | 護岸(0.0゚) | ||||||
-1 | 江戸川橋県境 | N35゚ | 43' | 57.80" | 35.732722 | E139゚ | 53' | 55.42" | 139.898728 | −2.53984 | −7.85807 | 8.25834 | 252.1゚ | (−63゚に搭) | ||||
(See→全方位tan-1(X,Y) 方位角変換:Deffnハンドブック第V章[9]項、 [VBAユーザー関数定義法]) |
|
葛西臨海公園駅西からみた東京港臨海大橋'10/11(右手が西) |
powered by 地図Z A東京港臨海大橋、Bスカイツリー、C東京タワー、D日本電気本社、 @千葉海浜病院護岸、 線はBスカイツリーと、東京湾横断道海ほたる |
[Page Top↑] |
旧 |
新 |
前 |