[346] |
|
地点 | N゚ | E゚ | 日没時刻 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F | 35.360839 | 138.727506 | − | 富士山頂 | ||
A | 35.598893 | 140.099071 | 16:55:00 | ポートタワー | ||
B | 35.597327 | 140.083657 | − | 新港信号所 | ||
G | 35.632035 | 140.044490 | 16:49:00 | 美浜大橋10/21 | ||
地点 | E-W km | N-S km | 富士山頂角 ゚ | 日没時刻 | 備 考 | |
A | 0.0000km | 0.0000km | 257.5 | 60.0 | 16:55:00 | ポートタワー |
P-3 | 0.896044 | −2.667256 | 258.8 | 58.7 | 16:58:36 | 10/13 立入× |
P-2 | 0.167755 | −1.873532 | 258.4 | 59.1 | 16:57:24 | 10/14 立入× |
P-1 | −0.560533 | −1.079808 | 257.9 | 59.6 | 16:56:12 | /15展望デッキ |
P0 | −1.288822 | −0.286084 | 257.5 | 60.0 | 16:55:00 | /16新港信号場傍Δ |
P1 | −2.017111 | 0.507640 | 257.0 | 60.4 | 16:53:48 | /17三菱地所加工場前 |
P2 | −2.745399 | 1.301364 | 256.6 | 60.9 | 16:52:36 | /18野球場突堤付近 |
P3 | −3.473688 | 2.095088 | 256.1 | 61.3 | 16:51:24 | /19記念館芝生広場前 |
P4 | −4.201976 | 2.888812 | 255.7 | 61.8 | 16:50:12 | /20サイクルCent |
P5 | −4.930265 | 3.682536 | 255.2 | 62.3 | 16:49:00 | 10/21 16:49 美浜大橋 |
P6 | −5.658554 | 4.476260 | 254.8 | 62.7 | 16:47:48 | /22ホテル前海 |
P7 | −6.386842 | 5.269984 | 254.3 | 63.2 | 16:46:36 | /23浜田川河口展望台 |
P8 | −7.115131 | 6.063708 | 253.8 | 63.7 | 16:45:24 | 10/24 立入× |
(Excelでの試算結果) (散布図) | ||||||
夕日の富士@千葉市海浜病院前護岸展望台 2012/10/16 16:55:21 富士山頂−太陽間は距離3.6日分∴今年より1日早かった→ ※ | ||||||
F=1000mm(1500相当)にて撮影の 金星太陽面通過12/06/06と 金環食12/05/21 |
地 点 | 可 否 | 状況・目印 | 公共交通 |
---|---|---|---|
P0 | ?▽ | 道〜2m高の垂直護岸 階段3本有り 2本目P-1 | アクアリンク千葉 下車歩1km〜2km 稲毛海岸駅南口発 |
P1 | ○ | ||
P2 | ○ | 卸売市場先突堤東南 | 花の美術館下車歩10分 稲毛駅南西口発 海浜公園下車 |
P3 | ○ | 稲毛記念館芝生先 | |
P4 | ○ | サイクリング基地 ヨットハーバー管理棟上 | 海浜病院下車歩10分 新検見川・検見川浜発 毎時平日3本休日2本 |
P5 | ○ | 美浜大橋上 | |
P6 | ○ | 球場駐車場東回り | マリンスタジアム下車 歩10分、幕張本郷発 |
P7 | ○ | 球場河口築山展望台 | |
第一階段付近の護岸損傷(地震?+台風)現在補修済み |
2012/10/16 千葉市海浜病院前護岸夕日 |
当たるも八卦、当たらぬもw。下段2月分はExcelに拠る推定計算 |
[Page Top↑] |
旧 |
新 |
Geo雑談 |
前 |