[260] |
|
|
惑星 | 軌道半径 | 周期(年 | 第3法則 r^3/T^2 | 1/r | ||
---|---|---|---|---|---|---|
km | 天文単位 | |||||
水 星 | 0.3871 | 0.2409 | 0.9995 | -2.5833 | ||
金 星 | 0.7233 | 0.6152 | 0.9998 | -1.3826 | ||
地 球 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -1.0000 | ||
火 星 | 1.5237 | 1.8809 | 0.9999 | -0.6563 | ||
木 星 | 5.2026 | 11.862 | 1.0008 | -0.1922 | ||
土 星 | 9.5549 | 29.458 | 1.0052 | -0.1047 | ||
天王星 | 19.2148 | 84.022 | 1.0049 | -0.0520 | ||
海王星 | 30.1104 | 164.774 | 1.0055 | -0.0332 | ||
冥王星 | 39.5404 | 247.796 | 1.0068 | -0.0253 |
=∫Fdr =G(M・m)∫r∞(1/r2)dr | ||
=G(M・m)[−1/r]r∞ | ||
= | ||
=G・M・m/r | ||
P | =−G・M・m/r |
[Page Top↑] |
旧 |
新 |
前 |