|
|
地点 | キロ程 [km] | 標高 [m] | 勾配 [‰] | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
点 | 名称 | 新 | 旧 | |||
A | 敦賀 | 45.9 | 0.0 | 8 | 12.0 | |
B | 入口 | L2= (48.2 | 2.3 | H2= (36 | 11.5 | 深山(信) トンネル長 =13,870m |
C | 最高点 | L3= (59.6 | H3= (167 | −2 | ||
D | 出口 | L4= (62.1 | 16.2 | H4= (162 | −12.0 | |
E | 南今庄 | 62.5 | 156 | |||
F | 今庄 | 65.1 | 126 | − | ||
G | 事故点 | (53.5 | (97 | 11.5 | 5,300m位置 | |
H | 信号場 | (55.5 | (120 | 11.5 | 7,300m位置 | |
鉄道旅行地図帳北信越版p15より試算 |
[Page Top↑] |
日記 |
前 |