|
年月日 | # | 事項 | |||
63/08/16 | #29 | 分科会(高速化検討委) | |||
63/09/23 | #30 | 分科会 | |||
63/11/09 | 21:51:鶴見事故発生 約60km/h走行、曲線出口付近(=カント逓減部)でワラ1型脱線、2重衝突で死亡161 | ||||
63:11/10 | :全2軸貨車車輪を「N型踏面」交換、フランジ角59度21分→65度、高26mm→30mm変更発表(高速化委員長宮地常務理事) | ||||
63/11/15 | #31 | 分科会 | |||
64/09/08 | #32 | 分科会 | |||
65年度 | :2段リンク改造5000両、廃車6000両 | ||||
〜68年 | :2段リンク改造合計22,529両/全147,591両 | ||||
(TDF特集などより) | |||||
対策= |
68/10/ | 43/10ダイヤ改正 最高速度up | |
車種 | 全長L | 軸距W | L/W | (L/W)2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワム60000 | 7,050 | 3,900 | 1.8076 | 3.2674 | |||
7,100 | ? | 1.8205 | ※3.3142 | ||||
ワム70000 | 7,050 | 3,900 | 1.8076 | 3.2674 | |||
ワム80000 | 8,850 | 5,300 | 1.6698 | 2.7882 | |||
ワラ1 | 原 | 7,240 | |||||
改造 | 4,130 | 1.7530 | ※3.0730 | ||||
旅客 ボギー | 207系 | 19,500 | 15,400 | 1.2662 | 1.6033 | ||
2000系 | 20,800 | 16,000 | 1.3000 | 1.6900 | |||
但しピッチング方向の慣性(=青色)は 重心高1,700、車体長7,240として計算 2軸車両は元々ピッチング方向が不安定. 実際の質量分布は一様ではなく両端妻 面に質量が集中しているので、等価質量 は上図の計算値よりその分大きくなる. 軸距は車体長の1/√3以上は必要なのだろう |
慣性能率 |