ATS-P ƒpƒ^[ƒ“(T-280Šî€)

‚s|‚Q‚W‚O’nãŽq‚Å‚xŒ»Ž¦‘¬“x‚Ɖ¼’肵‚½”ƒpƒ‰ƒƒ^[
@@@@iŽÀÛ‚Í“dŽÔ‚Å‚s|‚P‚W‚O’nãŽq‚Ì–Í—lB‚±‚ê‚͉ݕ¨—p‚©Hj

ATS-P@ڋߌx•ñ & ‹­§§“® & ŽÀ§“®‘¬“xƒpƒ^[ƒ“(•ú•¨ü)@ŽZoc(7)'
Ží•Ê“Á«“Á«’l–¼ ’PˆÊ
’l–¼ŽZŽ®’l
“d

ŽÔ
§“®’è” ‚j55^2^(280|5.5*55^3.6)15.44@
Œx•ñPTNŽ²‚up |5.5*15.44^7.2|11.79 km/h
‚uL0|‚Q*(15.44*5.5^7.2) |23.58 km/h
’¸“_‚kp|15.44*(5.5^7.2)^2 |9.01
§“®PTNŽ²‚up |0.5*15.44^7.2|1.07 km/h
‚uL0|‚Q*(15.44*0.5^7.2) |2.14 km/h
’¸“_‚kp|15.44*(0.5^7.2)^2 |0.07
—·

‹q
§“®’è” ‚j55^2^(280|6.5*55^3.6)16.74@
Œx•ñPTNŽ²‚up |6.5*16.74^7.2|15.11 km/h
‚uL0|‚Q*(16.74*6.5^7.2) |30.22 km/h
’¸“_‚kp|16.74*(6.5^7.2)^2 |13.64
§“®PTNŽ²‚up |1.5*16.74^7.2|3.49 km/h
‚uL0|‚Q*(15.44*6.5^7.2) |6.98 km/h
’¸“_‚kp|16.74*(1.5^7.2)^2 |0.73
‰Ý

•¨
§“®’è” ‚jf45^2^(280|9.5*45^3.6) 12.56@
Œx•ñPTNŽ²‚up |9.5*12.56^7.2|16.57 km/h
‚uL0|‚Q*(12.56*9.5^7.2) |33.14 km/h
’¸“_‚kp|12.56*(9.5^7.2)^2 |21.87
§“®PTNŽ²‚up |4.5*12.56^7.2|7.85km/h
‚uL0|‚Q*(4.5*12.56^7.2) |15.70 km/h
’¸“_‚kp|12.56*(4.5^7.2)^2 |4.91